La location des espaces
En fonction des événements que vous souhaitez organiser, nous vous proposons différentes surfaces de location.
| Halls ou salles | surface en m² | utilisation | Places assises | Places avec tables |
|---|---|---|---|---|
| Hall A | 9700 | Exposition/ salons | ||
| Hall A' | 2500 | Manifestation | 2500 personnes | 1500 personnes |
| Hall B | 940 | Exposition | ||
| Hall C | 1200 | Exposition+repas | 1200 personnes | 800 personnes |
| Hall D | 6300 | Exposition/ manifestation | ||
| Hall E | 750 | Exposition | ||
| Hall H | 700 | Exposition | ||
| Hall G | 380 | Entrepôt | ||
| Salle des Glières | 155 | Repas | 120 personnes | |
| Glières avec Mezzanine | 575 | Réunion/repas | 350 personnes | |
| Entrée SIMODEC | 186 | Réunion | 80 personnes | |
| Salle de conférences des Aravis | 127 | Conférences | 130 personnes | 40 personnes |
| Salle du Môle 1er étage | 364 | Conférences | 300 personnes | 150 personnes |
| Restaurant du Môle | 650 | Conférence/ repas | 300 personnes | 300 personnes |
| Môle RDC + étage | 1014 | |||
| Salle 1 Pyramide | 132 | Réunion | Max 20 personnes | |
| Salle 2 Pyramide | 156 | Réunion | Max 20 personnes |
Pour toute demande de location, prenez contact avec nos services
qui sauront vous guider en fonction de vos besoins.
Un devis personnalisé vous sera alors proposé.
